﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>尘缘的博客 &#187; Works</title>
	<atom:link href="http://www.4wei.cn/archives/category/works/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4wei.cn</link>
	<description>PHP+Redis+ThinkPHP+LocoySpider+Discuz!+DEDE+PHPCMS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>拿什么玩转你，我的ZendStudio</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/1000818</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/1000818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=1000818</guid>
		<description><![CDATA[喜闻ZendStudio已经升级了，连滚带爬的下载并升级了我的ZendStudio。 附一下ZendStudio的下载地址： http://www.zend.com/en/products/studio/downloads Zend Studio 7.2.0 官方下载地址 适用于Mac_OS_X的DMG安装格式：http://downloads.zend.com/…zendstudio-7.2.0.dmg 适用于windows的EXE安装格式：http://downloads.zend.com/…ZendStudio-7.2.0.exe 适用于linux的GZ安装格式(32位)：http://downloads.zend.com/…ZendStudio-7.2.0.tar.gz 适用于linux的GZ安装格式(64位)：http://downloads.zen….-7.2.0-x86_64.tar.gz 恩恩，还有注册信息 User Name：123456 License Key：3CCCC4B026FF7CC74B026FF7 我很憋屈，一直想写这么一篇文章，无奈一直没有时间。现在正好在下载ZendStudio，就来发发牢骚。 以前在公司卖苦力，公司配置了一台高配的工作机，部署了Server2003+ZendStudio7.0，我们做的项目都是基于ZendStudio7开发，开发效率也还不错，没有发现什么大问题。 回到家里以后，搬出了两年前的双核电脑，开发环境改成XP+ZendStudio7.1。 从那天起，杯具就伴我不断。我发现，ZendStudio是多么的占用内存和CPU，严重影响程序开发。 我测试了一下，ZendStudio正常运行状态下，会吃掉系统30%的内存，40%以上的CPU。在创建项目构建项目空间的时间内，CPU占到90%以上。 在正常的代码开发状态下，保存一个文件需要1秒种时间更新项目空间和缓存，这1秒钟几乎会造成系统停滞，代码和变量提示时，几乎也有1秒钟的卡顿现象。 十天下来，已经搞得人直接抓狂。 到网上搜了一把，发现有此问题的群众比比皆是。童鞋们基本上都建议换个IDE，或者升级电脑硬件。 一一试过eclipse和NetBeans以后发现，eclipse除了速度上有优势外，其代码提示和ZendStudio7还有较大差距，如果项目文件较小，对代码和变量提示要求不高，还可以将就用；NetBeans功能也不弱，速度方面甚至比eclipse还要快，代码提示速度也非常不错，也不像eclipse只能提示部份代码，载入代码时可以提示进度不会卡死，但整体上讲，NetBeans的中文化比较差，编码识别居然有大问题，整个编辑界面也让人噎饭。 总体上来讲，ZendStudio在代码和变量提示上，功能最完善、精确度最高；在DeBug方面，也最方便易用；团队合作开发和版本控制也是最到位，总体来说，确实是企业级开发软件，适合开发大型软件、MVC和企业开发。 7.2也下载完了，速度安装去，不知道这次又更新了哪些东东，后期再来完善本文。 再续：杯具没有随着7.2的到来而结束，左思右想还是放弃了在这里发牢骚扯蛋。花了一点银子，给机器升级了一把，换了主板，换了CPU，加了一块高缓存1T硬盘，问题终于似乎得到好转。 似乎也印证了那句话，工欲善其事，必要利其器。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/1000818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜狗(Sogou)图片的采集测试</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/85</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Sogou]]></category>
		<category><![CDATA[采集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[var jsimg1=["http://images1.danawa.com.cn/image_blogs/20070513/11790505076.gif","http://space.danawa.com.cn/article/26330.html" ,"香车美女","812","600","137k","http://tn4.pic.sogou.com/b1c1864732c68dc3.jpg","b1c1864732c68dc3 d2f417c732c68dc3 491a39d732c68dc3 869471c732c68dc3 10cb301732c68dc3 7f76403732c68dc3 8394933732c68dc3 fcba1a8732c68dc3"]; 热狗的图片引擎真是把图片搜索技术练到家了,让我很想采集他的套图功能. 受技术和算法限制,今天记下相关数据,便于日后研究.若有这方面研究的朋友,欢迎大家一起讨论.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火车采集器第二期教程目录</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/72</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[LocoySpider]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[locoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[火车采集器第二期教程 ·   前言 1.     什么是采集器，采集器的工作原理，运用范围 2.     网站管理系统与采集器（CMS+LocoySpider）的运用和前景 3.     本教程的相关术语和学习要求 ·   第一部分，软件与功能介绍 1.     火车采集器软件介绍，功能简介，购买及售后简介 2.     火车采集器软件的下载，环境安装 3.     火车采集器软件界面，功能菜单介绍，版本介绍 4.     重难点：火车采集器工作流程 ·   第二部分，“站点”功能及操作 1.     站点的建立、删除，站点规则导入、导出 2.     站点规则制作请参考任务规则制作 ·   第三部分，“任务”功能与操作，重难点内容 1.      第一步，任务的建立、删除、数据处理，任务规则导入、导出、复制 2.      第二步，添加采集网址规则：自动分析链接 2.1.   重难点：添加采集网址规则：手动设置链接格式 3.      第三步，规则标签的建立、修改、删除、复制 3.1.   第四步：使用前后截取模式采集数据 3.2.   重难点：使用正则匹配模式采集数据 3.3.   重难点：使用自定义格式获取数据 3.4.   重难点：过滤、替换、文件下载设置 3.5.   进阶篇：使用正则表达式的采集方法 4.      第四步：配置发布方式 4.1.   重难点：WEB发布方式介绍与配置 4.2.   重难点：数据库发布方式介绍与配置 5.      第五步：文件保存及任务运行时设置 ·   第四部分，火车采集器内容发布模块的制作与配置 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerEasy® SiteWeaver™ CMS 6.5 Web发布模块</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/49</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEasy 2006]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEasy® SiteWeaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[今天想重新启用以前的soohot.com了，这个垃圾站还给我赚了几千元钱，关了多少有点不舍得，再说浪费了千多IP。

于是把以前的PowerEasy 2006 升级上　SiteWeaver，并使用了SQL版，发现两个模块基本上可以通用，不过也没有涂省事，内容发布数据是重写过的。

这里贴上　2006 Sp6　和　PowerEasy® SiteWeaver™ CMS 6.5(Build 0303) Web发布模块，感谢大家使用。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盛大发布DEDE V5.1主要模块及使用说明</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/46</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[DEDECMS]]></category>
		<category><![CDATA[文章采集]]></category>
		<category><![CDATA[模块]]></category>
		<category><![CDATA[火车采集器]]></category>
		<category><![CDATA[软件采集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[首先，感谢大家的支持，让大家跑那么远路来到我的小博，这里歉意一下。但是这确实是一无奈之举，也许有部份朋友知道，这里不要赘述。 此次做的模块全部采集新的提交参数，可以解决文章内容含有的&#38;*;的问题，但模块的使用和制作上，可能会给大家带来一点麻烦，但是只要一熟悉此种模块的制作，很多使用问题将轻松解决。 以下介绍一下模块使用说明： 此次做的文章、图片和软件模块所用的标签不尽相同，但基本上都包含了标题，内容，时间等标签，其中，模块中已经含有了[登陆随机值1]来取得发布时的时间，如果大家不需要采集时间，那么，可以使用[登陆随机值1]来代替[标签:时间]. 模型的Web发布模块注意事项： 一，登陆时请输入管理后台目录，默认为DEDE。登陆地址如 ：http://www.4wei.cn/dede 二，默认时间格式 时间格式：&#60;input name="pubdate" value="2008-03-30 02:15:40" 三，默认为手动分页，请使用分页连接字符 #p#分页标题#e# 四，如果系统启用自动获取关键字,则[标签:关键字]无效 五，Tag标签 [标签:标签]，用空格或','分开 六，点此下载火车采集器DEDEV５通用版模块: DEDE.v5.1.all.rar 模块密码: www.4wei.cn 图片模块和软件模块使用说明： -----------------------------7dlocoyspider Content-Disposition: form-data; name="picnum" 2 -----------------------------7dlocoyspider Content-Disposition: form-data; name="isokcheck1" 1 -----------------------------7dlocoyspider Content-Disposition: form-data; name="imgfile1"; filename="" Content-Type: application/octet-stream -----------------------------7dlocoyspider Content-Disposition: form-data; name="imgurl1" [标签:缩略图] -----------------------------7dlocoyspider Content-Disposition: form-data; name="imgmsg1" [标签:图片说明] [登录随机值1] 这里是一个标准的图片地址，大家看参数名就可以构造出比较完整的内容规则。 软件模块也是一样的使用方法。 如果大家使用起来确实有难度，那就把这个模块改一下，只留下参数名和值，同样不影响使用。 再次感谢大家的支持。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用我的作品，盗我的名，抢我的生意，还对我人说我收费太贵的人...</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/45</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[一,前年接了一个单子,采集十万数据,包括软件下载到本地,文章内容采集准确,其中,要求采集后软件地址不能有错.我考虑到他十万数据可能要从很多个网站采集,所以会增加做规则的时间,加上单独做的模块一共收费2500元,差不多为150-180元/万数据. 二,收了800元然后采集到七万多数据,这些数据地址的有效性已经写了程序来验证,删除掉原网站不能下载的链接,这一项就很恐怖,居然删除了三万多条无效地址,吓人呐,采集十万以后删除下来只有七万多了. 三,三个月,基本上每两天都在采集,下载,其中,下载是一个难题,迅雷无法导入太多地址,大家可以试试,所以,采集是相当麻烦.甚至想有加价的冲动. 四,地址链接清理的程序是找DEDE官方论坛的人写的,200大洋,100元人家理也不理我.很郁闷.又得扣掉我的成本200元. 上个月起,内容基本上比较固定了,那人又叫我顺便帮忙给他套一个模板,于是,又得花时间帮他搞搞,大家知道,一个好的模板不花十天半个月调试那是不可能做好的,于是他感觉我做事儿不够速度,真把我郁闷到死,我收的只是采集的钱,做一个模板还要800元呢. 这个月初,他说他要试着往GG提交SItemap了,叫我慢慢采集,以增加收录,我说我正好可以休息一下. 现在急用钱买本本,他却说在论坛有人采集是100元一万,我很郁闷,更加郁闷的是他问我们论坛某个人说是10万还有优惠,大约500元就能采集十万数据.我快去撞墙壁了! 大家帮我评评理: 一,论坛的模块不说,至少DEDE的模块全是我做的,论坛的某些人,用我做的模块,下载也不说声谢谢,直接用我模块去给别人采集还有优惠,妈的,我做模块不花时间呀.那个人的DEDE是从2007升级上来的,模块我也做了DEDE 2007 和 DEDE V5两个版本,难道我做模块不花时间吗?一个模块一个小时能调试好吗?我做的模块就是白给大家做,然后让大家拿着模块直接抢我的生意甚至还倒打一耙说我收费太贵,这也太不要脸了,我真的很气愤,你能平静的面对这样的事情吗? 那不可能的. 有时候真的好想劝劝论坛的一些人,不要觉得我们好做人,我们真的不好做,不知道应该怎么做! 比如,做好一个模块,说不分享吧,论坛很多人在要,他们不会做,没办法,我们做好了,也分享了,大家可以高高兴兴的下载了. 下载吧,要不要收一点钱呢,论坛里基本上是车厢限制,但是又有很多人没有车厢,急呀,我们理解,至少我是没有要你十个八个车厢吧,更加郁闷的,很多人下载以后连回复也没有一个,不会用模块,甚至规则错了也要臭骂我们模块做错了. 再后来,大家模块也会用了,能发布了,就NB了,接人单子抢人生意也有劲了,还大曰优惠,甚至还反说乃至臭骂我们收费太贵,如此云云. 这些人的表现真是太恶心了,我越想越俗,人啦,活着就怎么能这么不要脸呢.不要怪我说得太难听,我也一直不想表现出这样的情绪给大家看,但是,有些人可以扪心自问,你这样做对得起谁??? 越想越生气!! 算了,不说了,以后也不想再发布什么模块了. 不说了,明天再来.最后看看大家的评论,不知道还有谁记得我.记得我薄面的请帮我整一下这个投票,谢谢.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>动易2006SQL测试教程</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/28</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[一,感谢大家对我的支持,一切尽在不言中,当然,主要是因为有点忙,直入正题! 二,此教程主要做给辽宁的一帮人民子弟兵们,首先表示感谢,然后表示感谢,最后,表示强烈的感谢! 三,现在太晚了,机箱的声音真是太大,耳麦里嗡嗡响,效果不好,所以不录音了,我会尽量用文字表示清楚一些. 四,此教程没有经过测试,中间有什么问题,请大家海涵! 我使用的是动易的PowerEasy 333 2006 Build 070601 SQL 采集目标站是一个军事网站,带图片采集和下载的!很简单的规则!重在理解和熟悉使用火车模块和结合其它CMS的一些操作! 开始!! 一,通过特定[特殊]的代码确定代码唯一性!确定我们要采集的内容有内容,不要有采集不到的情况! 二,觉得网站可以采集了,现在使用火车吧! 三,建立站点,也可以直接建立任务!我们先设置地址链接格式,这里难点在于如何取得缩略图嘛!!    手动填写链接格式!    如果不熟悉这里的代码规则,可以取回来珍上封闭的HTML标签!      火车在Vista 下有点问题,呵呵,看不到代码!   &#60;tr&#62;                       &#60;td align="center"  width="100" height="100" bgcolor="#FFFFFF"&#62;                             &#60;a href="[参数]" mce_href="[参数]" target="_blank"&#62;                                    &#60;img src="[参数]" mce_src="[参数]" border="0" &#62;&#60;/a&#62;&#60;/td&#62;                     &#60;/tr&#62; 明白了吧,这里的参数是可以随意取的,也可以随意组合! 好了,取出链接和图片地址 这里测试的过程我省略了哟,我直接修改正确! &#60;td [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>661</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公布四维空间的模板　精美的WordPress模板</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/14</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[没有一个WordPress模板能汉化完全，汉化精确，总的看来，是相关标签和模板的问题。  个人比较喜欢这个模板，于是做了一些修改和美化，原作品已经无从考究，使用者请在模板中保留模板设计: Julian Klewes 中文美化: www.4wei.cn。 点击下载：4weicn.rar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>689</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEDE正式版连载模型Post数据</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/13</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[-----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="catid" 4 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="bookname" 图书名称 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="freenum" 6 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="litpic"; filename="" Content-Type: application/octet-stream -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="litpicname" 图书封面 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="click" 000 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="author" 作者 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="pubdate" 2008-02-10 10:13:58 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="keywords" 关键字 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: form-data; name="description" 摘　要 -----------------------------7d82611d30794 Content-Disposition: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>714</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

