﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>尘缘的博客 &#187; modoer</title>
	<atom:link href="http://www.4wei.cn/archives/category/modoer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4wei.cn</link>
	<description>PHP+Redis+ThinkPHP+LocoySpider+Discuz!+DEDE+PHPCMS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Modoer 采集插件已经升级,欢迎大家下载!</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/329</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 01:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[modoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[本插件2008-12-18再次更新，请大家重新下载测试版本，这次正式发布测试网站，大家可以预览一下效果。 同时继续发布免费版，免费版也进行了同步更新，欢迎大家测试购买。由于近日出差上网不便，有事请短信联系：13269195242.QQ:130775; 同时提请大家注意，论坛中有人购买了此插件，然后到处低价销售盈利，请大家留意，他出售的版本，只适用于1.0.2，且现在已经免费发布，请勿上当。 采集演示网站：http://4wei.cn/modoer/ 视频演示地址：http://www.4wei.cn/locoy/modoer/Modoer.htm 免费版下载地址：www.4wei.cn/locoy/Modoer/Modoer_free.rar 更新功能： 重写随机发布时间，按当前时间往前递减一定时间间隔。 重写图片下载功能，可以快速完美采集发布上百张图片。 修正发布时只能选择发布地区的问题 优化点评网的采集规则和发布程序，可以完美采集点评网的用户评分和人均消费。 优化人均消费计算，发布内容时同步更新统计数据。 去掉商铺标签。 增加了字段检测提醒功能，避免采集内容超出字段长度。 增加了可视化界面，你就可以随意访问本接口进行测试了。 其它细节不再一一列出。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modoer功能插件：商铺管理的移动功能</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/215</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 03:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[modoer]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[为了方便转移商铺地区，作了以下改动：可以实现批量转移省市和地区的功能。 reviews.inc.php放在管理目录下,默认为admin目录。 reviews.shopmanage.tpl.php放在管理目录的模板文件夹下,默认为admin/templates目录。 注：程序版本为GBK编码]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2009-06-14更新]Modoer内容采集程序，准确快速方便的Modoer内容解决方案</title>
		<link>http://www.4wei.cn/archives/194</link>
		<comments>http://www.4wei.cn/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尘缘</dc:creator>
				<category><![CDATA[LocoySpider]]></category>
		<category><![CDATA[modoer]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Mudder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4wei.cn/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[网站建设核心在运营模式，基础在内容建设。 我们提供的内容采集方案可以为你解决以下几个难题： 一，采集软件化，解决人手少，每天更新数据少，手工发布内容难度大，重复率高，效率低的问题 二，过程自动化，批量化数据更新，你仅需要在后台做一些简单的修改和整理，你可以花更多的时间在改进用户体验上 三，模拟原创化，每日自动发布信息，创造多用户同时在线气氛，搜索引擎优化 Mododer点评采集程序，是最国内最早开发、最方便、最快速、最准确的内容采集解决方案。 以下是采集程序能实现的具体功能： 一，程序功能 可以采集目前国内点评网站的数据，包括商铺名、分店名、地址、电话、简介、图片和其它商铺信息 支持采集用户发布的点评信息，包括用户信息和点评内容，也可以采集有分页的点评 支持获取真实的评分值和人均消费 支持采集和发布商铺标签，用户推荐产品 支持按商铺类别分类，按商铺区域分类发布 支持自动过滤重复商铺，支持多网站采集同一商铺信息 支持随机生成各项未采集到内容的数据，支持自定义标签和关键字 可视化的快速点评发布页面，轻松同时实现发布商铺和点评内容 附带了SQL运行插件和商铺按地区归类的Modoer插件 其它功能不再赘述 二，程序构成 火车采集器一部（免费版），收费版功能请参看http://www.locoy.com/product/buy.html Modoer数据发布的PHP程序接口 Modoer点评内容，每日定时更新工具 Modoer的火车采集器Web发布模块 口碑网，点评网，爱帮网等数个网站的采集规则 三，产品报价 全套产品每份500元，除技术支持和升级服务(有限)外，含口碑网，点评网，爱帮网等几大网站完美规则，订制其它网站的规则收费50元一条。 我坚持信誉第一，朋友第二，糊口第三，收费实属生存和发展所需，希望大家能理解并继续支持我们。是否购买本程序，实属个人自由，请不要恶意中伤。 四，程序演示 为保证用户的利益，所以不提供也不透露用户案例信息，请大家不要再问我了。 需要查看演示程序的朋友，可以联系我索要演示地址。 五，关于本插件 如果有火车采集器的使用经验最佳,远程指导使用,按需更新. 联系QQ:130775,杨树海 六，演示图片 七，更新日志。 2009-02-14，发布Modoer采集器1.1版本 2009-06-01，发布Modoer采集器1.2版本(2009-06-10)。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4wei.cn/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

